Rozmaryn suszone
- Żelazo — 209% RWS w 100 g
- Błonnik — 170% RWS w 100 g
- Wapń — 160% RWS w 100 g
- Foliany — 154% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 124% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 1 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 1 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1387,0 | – |
| Żelazo (mg) | 29,3 | |
| Błonnik (g) | 42,6 | |
| Wapń (mg) | 1280,0 | |
| Foliany (µg) | 307,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 1,7 | |
| Mangan (mg) | 1,9 | |
| Witamina C (mg) | 61,2 | |
| Magnez (mg) | 220,0 | |
| Miedź (mg) | 0,6 | |
| Potas (mg) | 955,0 | |
| Tiamina (mg) | 0,5 | |
| Cynk (mg) | 3,2 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 | |
| Witamina A (µg RAE) | 156,0 | |
| Fosfor (mg) | 70,0 | |
| Woda (g) | 9,3 | – |
| Selen (µg) | 4,6 | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7,4 | – |
| Popiół (g) | 6,5 | – |
| Niacyna (mg) | 1,0 | |
| SFA 16:0 (g) | 5,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3,0 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 2,7 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2,3 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 1,2 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 1,2 | – |
| PUFA 18:3 (g) | 1,1 | – |
| PUFA 18:3 kwas linolenowy (g) | 1,1 | – |
| SFA 18:0 (g) | 0,6 | – |
| Fitosterole (mg) | 58,0 | – |
| Sód (mg) | 50,0 | – |
Rozmaryn suszone – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Rozmaryn suszone zawiera 331 kcal na 100 g. W tym białko: 4,9 g, tłuszcze: 15,2 g, węglowodany: 64,1 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera rozmaryn suszone? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Rozmaryn suszone to: Witamina B6 (124% RWS), Foliany (153% RWS), Wapń (160% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany rozmaryn suszone? ▾
Produkt Rozmaryn suszone jest polecany szczególnie dla: osoby z problemami trawiennymi, kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).
Ile błonnika zawiera rozmaryn suszone? ▾
Produkt Rozmaryn suszone zawiera 42,6 g błonnika na 100 g, co stanowi 170% dziennego zapotrzebowania.







