Tuńczyk latający bonito
- Niacyna — 96% RWS w 100 g
- Witamina B12 — 76% RWS w 100 g
- Selen — 66% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 61% RWS w 100 g
- Fosfor — 32% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 0 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 0 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 431,0 | – |
| Niacyna (mg) | 15,4 | |
| Witamina B12 (µg) | 1,9 | |
| Woda (g) | 70,6 | – |
| Selen (µg) | 36,5 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,9 | |
| Fosfor (mg) | 222,0 | |
| Potas (mg) | 407,0 | |
| Magnez (mg) | 34,0 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Żelazo (mg) | 1,3 | |
| Cynk (mg) | 0,8 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,4 | |
| Foliany (µg) | 9,0 | |
| Wapń (mg) | 29,0 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 3,3 | – |
| Tiamina (mg) | 0,0 | |
| Kwas asparaginowy (g) | 2,3 | – |
| Lizyna (g) | 2,0 | – |
| Retinol (µg) | 16,0 | |
| Witamina A (µg RAE) | 16,0 | |
| Leucyna (g) | 1,8 | – |
| Alanina (g) | 1,3 | – |
| Arginina (g) | 1,3 | – |
| Popiół (g) | 1,3 | – |
| Walina (g) | 1,1 | – |
| Glicyna (g) | 1,1 | – |
| Izoleucyna (g) | 1,0 | – |
| Treonina (g) | 1,0 | – |
| Seryna (g) | 0,9 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,9 | – |
| Prolina (g) | 0,8 | – |
| Tyrozyna (g) | 0,7 | – |
| Metionina (g) | 0,7 | – |
| Histydyna (g) | 0,6 | – |
| Cholesterol (mg) | 47,0 | – |
| Sód (mg) | 37,0 | – |
Tuńczyk latający bonito – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Tuńczyk latający bonito zawiera 103 kcal na 100 g. W tym białko: 22,0 g, tłuszcze: 1,0 g, węglowodany: 0,0 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera tuńczyk latający bonito? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Tuńczyk latający bonito to: Fosfor (31% RWS), Witamina B6 (60% RWS), Selen (66% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany tuńczyk latający bonito? ▾
Produkt Tuńczyk latający bonito jest polecany szczególnie dla: osoby z niedoborem żelaza, sportowcy i osoby aktywne, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 81/100 (Doskonały).








