Por
- Tiamina — 45% RWS w 100 g
- Witamina B12 — 39% RWS w 100 g
- Selen — 32% RWS w 100 g
- Niacyna — 22% RWS w 100 g
- Fosfor — 19% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 10 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 10 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1364,0 | – |
| Woda (g) | 53,2 | – |
| Tiamina (mg) | 0,5 | |
| Witamina B12 (µg) | 1,0 | |
| Selen (µg) | 17,7 | |
| Niacyna (mg) | 3,4 | |
| Fosfor (mg) | 136,0 | |
| Cynk (mg) | 1,9 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,2 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 13,5 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 12,6 | – |
| Potas (mg) | 237,0 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10,3 | – |
| Żelazo (mg) | 1,4 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,5 | |
| SFA 16:0 (g) | 6,4 | – |
| Magnez (mg) | 14,0 | |
| SFA 18:0 (g) | 3,4 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,1 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 2,8 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 2,8 | – |
| Mangan (mg) | 0,0 | |
| Popiół (g) | 2,4 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,1 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,3 | – |
| Lizyna (g) | 1,1 | – |
| Leucyna (g) | 1,1 | – |
| Glicyna (g) | 1,0 | – |
| MUFA 16:1 (g) | 1,0 | – |
| Arginina (g) | 0,9 | – |
| Alanina (g) | 0,9 | – |
| Sód (mg) | 876,0 | – |
| Prolina (g) | 0,7 | – |
| Walina (g) | 0,7 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,6 | – |
| Treonina (g) | 0,6 | – |
| Seryna (g) | 0,6 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,5 | – |
| Cholesterol (mg) | 70,0 | – |
Por – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Por zawiera 326 kcal na 100 g. W tym białko: 14,1 g, tłuszcze: 28,7 g, węglowodany: 1,6 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera por? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Por to: Fosfor (19% RWS), Niacyna (21% RWS), Selen (32% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany por? ▾
Produkt Por jest polecany szczególnie dla: osoby z niedoborem żelaza, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 42/100 (Dobry).








