Sos sałatkowy
- Witamina K — 72% RWS w 100 g
- Witamina E — 28% RWS w 100 g
- Potas — 9% RWS w 100 g
- Witamina C — 8% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 7% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 8 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 8 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1485,0 | – |
| Witamina K (µg) | 53,7 | |
| Woda (g) | 38,5 | – |
| Witamina E (mg) | 3,3 | |
| Cukry ogółem (g) | 17,7 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 14,8 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 13,1 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 13,1 | – |
| Potas (mg) | 173,0 | |
| Witamina C (mg) | 6,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,1 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,4 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5,9 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 5,8 | – |
| Żelazo (mg) | 0,6 | |
| Niacyna (mg) | 0,6 | |
| Witamina A (µg RAE) | 29,0 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Beta-karoten (µg) | 320,0 | |
| Mangan (mg) | 0,1 | |
| Selen (µg) | 1,6 | |
| Fosfor (mg) | 20,0 | |
| Błonnik (g) | 0,7 | |
| Tiamina (mg) | 0,0 | |
| Popiół (g) | 2,7 | – |
| Magnez (mg) | 10,0 | |
| Foliany (µg) | 5,0 | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | – |
| Cynk (mg) | 0,2 | |
| PUFA 18:3 kwas linolenowy (g) | 1,7 | – |
| PUFA 18:3 (g) | 1,7 | – |
| SFA 16:0 (g) | 1,7 | – |
| Sód (mg) | 1133,0 | – |
| SFA 18:0 (g) | 0,6 | – |
| Lykopen (µg) | 3576,0 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 173,0 | – |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 49,0 | – |
Sos sałatkowy – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Sos sałatkowy zawiera 355 kcal na 100 g. W tym białko: 0,7 g, tłuszcze: 26,2 g, węglowodany: 31,9 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera sos sałatkowy? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Sos sałatkowy to: Witamina B6 (7% RWS), Witamina C (7% RWS), Potas (8% RWS). Wartości podane na 100 g.
Ile błonnika zawiera sos sałatkowy? ▾
Produkt Sos sałatkowy zawiera 0,7 g błonnika na 100 g.
:max_bytes(150000):strip_icc()/Guacamole-LEAD-6-2-64cfcca253c8421dad4e3fad830219f6.jpg)




