Mięczaki kalmary gatunki mieszane
- Miedź — 189% RWS w 100 g
- Selen — 81% RWS w 100 g
- Witamina B12 — 52% RWS w 100 g
- Fosfor — 32% RWS w 100 g
- Ryboflawina — 29% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 0 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 0 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 385,0 | – |
| Miedź (mg) | 1,9 | |
| Selen (µg) | 44,8 | |
| Woda (g) | 78,6 | – |
| Witamina B12 (µg) | 1,3 | |
| Fosfor (mg) | 221,0 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 | |
| Cholina (mg) | 65,0 | |
| Cynk (mg) | 1,5 | |
| Niacyna (mg) | 2,2 | |
| Potas (mg) | 246,0 | |
| Witamina E (mg) | 1,2 | |
| Magnez (mg) | 33,0 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,5 | |
| Witamina C (mg) | 4,7 | |
| Żelazo (mg) | 0,7 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,1 | |
| Wapń (mg) | 32,0 | |
| Foliany (µg) | 5,0 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,1 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,5 | – |
| Popiół (g) | 1,4 | – |
| Lizyna (g) | 1,2 | – |
| Arginina (g) | 1,1 | – |
| Leucyna (g) | 1,1 | – |
| Glicyna (g) | 1,0 | – |
| Alanina (g) | 0,9 | – |
| Seryna (g) | 0,7 | – |
| Walina (g) | 0,7 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,7 | – |
| Treonina (g) | 0,7 | – |
| Prolina (g) | 0,6 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,6 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,5 | – |
| Cholesterol (mg) | 233,0 | – |
| Sód (mg) | 44,0 | – |
Mięczaki kalmary gatunki mieszane – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Mięczaki kalmary gatunki mieszane zawiera 92 kcal na 100 g. W tym białko: 15,6 g, tłuszcze: 1,4 g, węglowodany: 3,1 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera mięczaki kalmary gatunki mieszane? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Mięczaki kalmary gatunki mieszane to: Ryboflawina (29% RWS), Fosfor (31% RWS), Witamina B12 (52% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany mięczaki kalmary gatunki mieszane? ▾
Produkt Mięczaki kalmary gatunki mieszane jest polecany szczególnie dla: sportowcy i osoby aktywne, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 80/100 (Doskonały).





