Pierożki potstickers
- Witamina K — 73% RWS w 100 g
- Tiamina — 34% RWS w 100 g
- Selen — 32% RWS w 100 g
- Fosfor — 18% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 18% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 12 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 12 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 568,0 | – |
| Witamina K (µg) | 55,0 | |
| Woda (g) | 70,9 | – |
| Tiamina (mg) | 0,4 | |
| Selen (µg) | 17,7 | |
| Fosfor (mg) | 127,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,3 | |
| Cynk (mg) | 1,7 | |
| Potas (mg) | 284,0 | |
| Niacyna (mg) | 2,2 | |
| Cholina (mg) | 52,4 | |
| Witamina B12 (µg) | 0,3 | |
| Witamina C (mg) | 8,3 | |
| Witamina D (IU) | 10,0 | – |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Foliany (µg) | 18,0 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,3 | |
| Magnez (mg) | 21,0 | |
| Błonnik (g) | 1,4 | |
| Żelazo (mg) | 0,7 | |
| Wapń (mg) | 28,0 | |
| Miedź (mg) | 0,0 | |
| Cukry ogółem (g) | 2,8 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2,5 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 2,3 | – |
| Witamina E (mg) | 0,3 | |
| Popiół (g) | 2,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,7 | – |
| SFA 16:0 (g) | 1,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,8 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,7 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,7 | – |
| SFA 18:0 (g) | 0,6 | – |
| Sód (mg) | 441,0 | – |
| Cholesterol (mg) | 17,0 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 21,0 | – |
Pierożki potstickers – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Pierożki potstickers zawiera 136 kcal na 100 g. W tym białko: 8,3 g, tłuszcze: 5,5 g, węglowodany: 13,3 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera pierożki potstickers? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Pierożki potstickers to: Witamina B6 (17% RWS), Fosfor (18% RWS), Selen (32% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany pierożki potstickers? ▾
Produkt Pierożki potstickers jest polecany szczególnie dla: kobiety w ciąży i planujące, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 61/100 (Bardzo dobry).
Ile błonnika zawiera pierożki potstickers? ▾
Produkt Pierożki potstickers zawiera 1,4 g błonnika na 100 g.







