Sum hodowlany
- Witamina B12 — 115% RWS w 100 g
- Fosfor — 29% RWS w 100 g
- Cholina — 16% RWS w 100 g
- Potas — 15% RWS w 100 g
- Selen — 15% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 4 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 4 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 496,0 | – |
| Witamina B12 (µg) | 2,9 | |
| Woda (g) | 79,1 | – |
| Fosfor (mg) | 204,0 | |
| Cholina (mg) | 65,0 | |
| Potas (mg) | 302,0 | |
| Selen (µg) | 8,2 | |
| Niacyna (mg) | 2,1 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,7 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,2 | |
| Witamina D (IU) | 9,0 | – |
| Witamina E (mg) | 0,8 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Magnez (mg) | 19,0 | |
| Foliany (µg) | 10,0 | |
| Cynk (mg) | 0,5 | |
| Miedź (mg) | 0,0 | |
| Witamina K (µg) | 2,1 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2,6 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 2,3 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,2 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,5 | – |
| Lizyna (g) | 1,4 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,3 | – |
| Leucyna (g) | 1,2 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1,1 | – |
| Popiół (g) | 1,1 | – |
| Arginina (g) | 1,0 | – |
| SFA 16:0 (g) | 0,9 | – |
| Alanina (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,8 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,8 | – |
| Glicyna (g) | 0,8 | – |
| Walina (g) | 0,7 | – |
| Treonina (g) | 0,7 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,7 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,6 | – |
| Seryna (g) | 0,6 | – |
| Prolina (g) | 0,6 | – |
| Tyrozyna (g) | 0,5 | – |
| Sód (mg) | 98,0 | – |
| Cholesterol (mg) | 55,0 | – |
Sum hodowlany – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Sum hodowlany zawiera 119 kcal na 100 g. W tym białko: 15,2 g, tłuszcze: 5,9 g, węglowodany: 0,0 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera sum hodowlany? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Sum hodowlany to: Selen (14% RWS), Potas (15% RWS), Cholina (16% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany sum hodowlany? ▾
Produkt Sum hodowlany jest polecany szczególnie dla: sportowcy i osoby aktywne, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 45/100 (Dobry).









