Soja, dojrzałe nasiona, kiełki
- Foliany — 86% RWS w 100 g
- Miedź — 43% RWS w 100 g
- Mangan — 35% RWS w 100 g
- Tiamina — 31% RWS w 100 g
- Potas — 24% RWS w 100 g
Stosunek 1 : 8 oznacza: na każdy 1 g Omega-3 przypada 8 g Omega-6. n-3 (Omega-3) i n-6 (Omega-6) to kwasy tłuszczowe wielonienasycone — ich proporcja w diecie ma znaczenie. Dietetycy zalecają stosunek ok. 1:4 do 1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 510,0 | – |
| Foliany (µg) | 172,0 | |
| Woda (g) | 69,1 | – |
| Miedź (mg) | 0,4 | |
| Mangan (mg) | 0,7 | |
| Tiamina (mg) | 0,3 | |
| Potas (mg) | 484,0 | |
| Fosfor (mg) | 164,0 | |
| Magnez (mg) | 72,0 | |
| Witamina C (mg) | 15,3 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,9 | |
| Żelazo (mg) | 2,1 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,2 | |
| Cynk (mg) | 1,2 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Wapń (mg) | 67,0 | |
| Niacyna (mg) | 1,2 | |
| Błonnik (g) | 1,1 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,8 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 3,3 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 3,3 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,0 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,8 | – |
| Popiół (g) | 1,6 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1,5 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 1,5 | – |
| Leucyna (g) | 0,9 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,9 | – |
| Arginina (g) | 0,9 | – |
| Lizyna (g) | 0,8 | – |
| Prolina (g) | 0,7 | – |
| SFA 16:0 (g) | 0,7 | – |
| Seryna (g) | 0,7 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,6 | – |
| Walina (g) | 0,6 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,6 | – |
| Alanina (g) | 0,5 | – |
| Treonina (g) | 0,5 | – |
| Glicyna (g) | 0,5 | – |
| Sód (mg) | 14,0 | – |
Soja, dojrzałe nasiona, kiełki – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Soja, dojrzałe nasiona, kiełki zawiera 122 kcal na 100 g. W tym białko: 13,1 g, tłuszcze: 6,7 g, węglowodany: 9,6 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera soja, dojrzałe nasiona, kiełki? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Soja, dojrzałe nasiona, kiełki to: Potas (24% RWS), Tiamina (30% RWS), Mangan (35% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany soja, dojrzałe nasiona, kiełki? ▾
Produkt Soja, dojrzałe nasiona, kiełki jest polecany szczególnie dla: kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza, wsparcie odporności. Gęstość odżywcza: 65/100 (Bardzo dobry).
Ile błonnika zawiera soja, dojrzałe nasiona, kiełki? ▾
Produkt Soja, dojrzałe nasiona, kiełki zawiera 1,1 g błonnika na 100 g.









